Quadri Orario Liceo Scientifico "A. Bafile"
Codice Ministeriale: AQPS018016
Quadro Orario Nuovo Ordinamento | ||||||
Materie | I | II | III | IV | V | Valutazione |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Storia e Geografia | 3 | 3 | Orale | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | Orale | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | Orale | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Scienze Naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Grafico – Orale |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pratico – Orale |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orale |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Quadro Orario Scienze Applicate | ||||||
Materie | I | II | III | IV | V | Valutazione |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Storia e Geografia | 3 | 3 | Orale | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | Orale | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | Orale | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pratico – Orale |
Scienze Naturali | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Scritto – Orale |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Grafico – Orale |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pratico – Orale |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orale |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Quadro Orario Internazionale | ||||||
Materie | I | II | III | IV | V | Valutazione |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Lingua e cultura straniera (Inglese) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Storia e Geografia | 3 | 3 | Orale | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | Orale | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | Orale | ||
Matematica | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Fisica | 2 | 2* | 3* | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Informatica | 2* | 2* | Pratico – Orale | |||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 3* | 3* | 3 | Scritto – Orale |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Grafico – Orale |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pratico – Orale |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orale |
Totale ore settimanali | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Le materie con (*) svolgono un’ora settimanale in lingua inglese
Quadro Orario Sportivo | ||||||
Materie | I | II | III | IV | V | Valutazione |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Lingua e Cultura Straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Storia e Geografia | 3 | 3 | Orale | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | Orale | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | Orale | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto – Orale |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Scienze Naturali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Scritto – Orale |
Diritto ed Economia dello Sport | 3 | 3 | 3 | Grafico – Orale | ||
Discipline Sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Pratico – Orale |
Scienze Motorie e Sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pratico – Orale |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orale |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Le materie con (*) svolgono un’ora settimanale in lingua inglese
Le materie con (*) svolgono un’ora settimanale in lingua inglese