Quadri Orario Liceo artistico "F. Muzi"
Codice Ministeriale: AQSD0L1801
Quadro Orario Arti Figurative | ||||||
Materie | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – | |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – | |
Chimica | – | – | 2 | 2 | – | |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | – | – | – | |
Discipline geometriche | 3 | 3 | – | – | – | |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | – | – | – | |
Laboratorio artistico (*) | 3 | 3 | – | – | – | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
Laboratorio di Figurazione | – | – | 6 | 6 | 8 | |
Discipline Pittoriche e
Discipline Plastiche e Scultoree |
– | – | 6 | 6 | 6 | |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Quadro Orario Architettura e Ambiente | ||||||
Materie | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – | |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – | |
Chimica | – | – | 2 | 2 | – | |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | – | – | – | |
Discipline geometriche | 3 | 3 | – | – | – | |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | – | – | – | |
Laboratorio artistico (*) | 3 | 3 | – | – | – | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
Laboratorio di Architettura | – | – | 6 | 6 | 8 | |
Discipline progettuali
Architettura e Ambiente |
– | – | 6 | 6 | 6 | |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Quadro Orario Audiovisivo e Multimediale | ||||||
Materie | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – | |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – | |
Chimica | – | – | 2 | 2 | – | |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | – | – | – | |
Discipline geometriche | 3 | 3 | – | – | – | |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | – | – | – | |
Laboratorio artistico (*) | 3 | 3 | – | – | – | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
Laboratorio Audiovisivo Multimediale | – | – | 6 | 6 | 8 | |
Discipline Audiovisive e Multimediali | – | – | 6 | 6 | 6 | |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |